Producent:
Przedział cenowy:
Dostępność:
Wysyłka w:
Kod produktu:
SEJF serii DRESDEN w I klasie odporności na włamanie z lekką odpornością przeciwogniową LFS 30P
Sejfy wykonane są z materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność wykonania. Mechanizm ryglowy napędzany jest klamką, a do jego blokowania zastosowano atestowany zamek kluczowy. Sejfy pokryte są trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem proszkowym. Klient ma możliwość zamówienia sejfu z różnymi konfiguracjami zamków.
Korpus sejfu wypełniony jest specjalnym kompozytem, który zapewnia lekką odporność przeciwogniową LFS 30P
OPIS PRODUKTU
Nazwa wyrobu | Wymiary zewnętrzne wys./szer./głę. (mm)* | Wymiary wewnętrzne
wys./szer./głę. (mm) |
Waga (kg) | Pojemność (l) | Ilość półek (szt.) | |
DRESDEN 41000 | 514 x 604 x 400 | 375 x 468 x 230 | 111 | 40 | 1 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41001 | 606 x 636 x 510 | 467 x 500 x 340 | 148 | 79 | 1 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41002 | 806 x 636 x 510 | 667 x 500 x 340 | 180 | 113 | 2 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41003 | 906 x 636 x 510 | 767 x 500 x 340 | 199 | 130 | 2 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41004 | 1006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 340 | 216 | 147 | 2 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41005 | 1206 x 636 x 510 | 467 x 500 x 340 | 249 | 181 | 3 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41006 | 1506 x 636 x 550 | 1367 x 500 x 380 | 336 | 348 | 3 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41007 | 1806 x 636 x 550 | 1667 x 500 x 380 | 422 | 424 | 4 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41008 | 800 x 700 x 550 | 661 x 564 x 380 | 202 | 142 | 2 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41009 | 1250 x 700 x 550 | 1111 x 564 x 380 | 284 | 238 | 3 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41010 | 1500 x 700 x 550 | 1361 x 564 x 380 | 329 | 292 | 3 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41011 | 1950 x 700 x 550 | 1811 x 564 x 380 | 412 | 388 | 4 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41012 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 380 | 521 | 560 | 4 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41013 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 380 | 648 | 774 | 4 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41014 | 1806 x 1486 x 550 | 1667 x 1350 x 380 | 672 | 855 | 4 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41015 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 285 | 261 | 2 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41016 | 1256 x 836 x 600 | 1117 x 700 x 430 | 337 | 336 | 3 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41017 | 1506 x 836 x 600 | 1367 x 700 x 430 | 385 | 411 | 3 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41018 | 1806 x 836 x 600 | 1667 x 700 x 430 | 452 | 502 | 4 | Zapytaj o produkt |
DRESDEN 41019 | 1806 x 1200 x 600 | 1667 x 1064 x 430 | 598 | 763 | 4 | Zapytaj o produkt |
*Głębokość zewnętrzna dotyczy obrysu sejfu i nie uwzględnia elementów najbardziej wystających: panel zamka (nie dotyczy sejfów w wersji z zamkiem kluczowym), klamka, zawiasy
DODATKOWE WYPOSAŻENIE
OPCJE ZAMKNIĘCIA
Zamek elektroniczny |
Zamek na linie papilarne |
Zamek kluczowy |
Zamek szyfrowy |