Producent:
Przedział cenowy:
Dostępność:
Wysyłka w:
Kod produktu:
SEJF serii ROM w III klasie odporności na włamanie z lekką odpornością przeciwogniową LFS 30P.
Sejfy wykonane są z materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność wykonania. Mechanizm ryglowy napędzany jest klamką, a do jego blokowania zastosowano atestowany zamek kluczowy. Sejfy pokryte są trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem proszkowym. Klient ma możliwość zamówienia sejfu z różnymi konfiguracjami zamków.
Korpus sejfu wypełniony jest specjalnym kompozytem, który zapewnia lekką odporność przeciwogniową LFS 30P
OPIS PRODUKTU
Nazwa wyrobu | Wymiary zewnętrzne wys./szer./głę. (mm)* | Wymiary wewnętrzne
wys./szer./głę. (mm) |
Waga (kg) | Pojemność (l) | Ilość półek (szt.) | |
ROM 42001 | 606 x 636 x 510 | 456 x 504 x 304 | 354 | 70 | 1 | Zapytaj o produkt |
ROM 42002 | 806 x 636 x 510 | 656 x 504 x 304 | 447 | 101 | 2 | Zapytaj o produkt |
ROM 42003 | 906 x 636 x 510 | 756 x 504 x 304 | 492 | 116 | 2 | Zapytaj o produkt |
ROM 42004 | 1006 x 636 x 510 | 856 x 504 x 304 | 536 | 131 | 2 | Zapytaj o produkt |
ROM 42005 | 1206 x 636 x 510 | 856 x 504 x 304 | 633 | 162 | 3 | Zapytaj o produkt |
ROM 42006 | 1506 x 806 x 550 | 1356 x 674 x 344 | 936 | 315 | 3 | Zapytaj o produkt |
ROM 42007 | 1806 x 806 x 550 | 1656 x 674 x 344 | 1100 | 384 | 4 | Zapytaj o produkt |
ROM 42008 | 800 x 700 x 550 | 650 x 568 x 344 | 499 | 127 | 2 | Zapytaj o produkt |
ROM 42009 | 1250 x 700 x 550 | 1100 x 568 x 344 | 721 | 215 | 3 | Zapytaj o produkt |
ROM 42010 | 1500 x 700 x 550 | 1350 x 568 x 344 | 848 | 264 | 3 | Zapytaj o produkt |
ROM 42011 | 1950 x 700 x 550 | 1800 x 568 x 344 | 1019 | 352 | 4 | Zapytaj o produkt |
ROM 42012
dwudrzwiowa |
1950 x 950 x 550 | 1800 x 818 x 344 | 1355 | 507 | 4 | Zapytaj o produkt |
ROM 42013
dwudrzwiowa |
1950 x 1260 x 550 | 1800 x 1128 x 344 | 1547 | 698 | 4 | Zapytaj o produkt |
ROM 42014
dwudrzwiowa |
1806 x 1486 x 550 | 1656 x 1354 x 344 | 1780 | 771 | 4 | Zapytaj o produkt |
ROM 42015 | 1006 x 836 x 600 | 856 x 704 x 494 | 769 | 298 | 2 | Zapytaj o produkt |
ROM 42016 | 1256 x 836 x 600 | 1106 x 704 x 494 | 942 | 385 | 3 | Zapytaj o produkt |
ROM 42017 | 1506 x 836 x 600 | 1356 x 704 x 494 | 1067 | 472 | 3 | Zapytaj o produkt |
ROM 42018 | 1806 x 836 x 600 | 1656 x 704 x 494 | 1245 | 576 | 4 | Zapytaj o produkt |
ROM 42019
dwudrzwiowa |
1806 x 1200 x 600 | 1656 x 1068 x 494 | 1641 | 874 | 4 | Zapytaj o produkt |
*Głębokość zewnętrzna dotyczy obrysu sejfu i nie uwzględnia elementów najbardziej wystających: panel zamka (nie dotyczy sejfów w wersji z zamkiem kluczowym), klamka, zawiasy
DODATKOWE WYPOSAŻENIE
OPCJE ZAMKNIĘCIA
Zamek elektroniczny |
Zamek na linie papilarne |
Zamek kluczowy |
Zamek szyfrowy |